The Americus Commercial LT is the tire for heavy hitters. With a stout multi-ply build and double steel belts, it’s made to handle big loads, rough roads, and the kind of days that separate the doers from the talkers—the way real work in this country gets done.
Heavy Load Stability
Handling
Durability
A solid center rib keeps the wheel steady in your hands, helping the truck track straight and sure—even when you're loaded down and the road ahead is long.
Coupled shoulder elements add the muscle where it counts, supporting heavier hauls and helping the tread wear evenly so the tire stays trustworthy mile after mile.
Deep grooves move water out fast, while hundreds of tiny biting edges hold on tight in rain and light snow—built for real weather, real roads, real life.
Quickly find the right tire for your vehicle with our easy-to-use size chart.
| Size | LI/SR | Tread Depth (32nds) | Overall Diameter (inch) | UTQG | Max Load @PSI | Item Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31x10.50R15LT | 109 S | 16 | 30.5 | 2270@50 | AMD1745 | |
| 33x12.50R20LT | 114 S | 16 | 32.5 | 2600@65 | AMD1747 | |
| 35x12.50R20LT | 121 S | 16 | 34.5 | 3195@65 | AMD1749 | |
| 235/75R15 XL | 109 T | 13 | 28.9 | 500 A B | 2271@50 | AMD1701 |
| LT235/75R15 | 116/113 S | 16 | 28.9 | 2756/2535@80 | AMD1723 | |
| LT215/85R16 | 115/112 S | 16 | 30.4 | 2680/2470@80 | AMD1725 | |
| LT225/75R16 | 115/112 S | 16 | 29.3 | 2680/2470@80 | AMD1729 | |
| 235/70R16 XL | 109 T | 13 | 29 | 500 A B | 2271@50 | AMD1707 |
| LT235/85R16 | 120/116 S | 16 | 31.7 | 3042/2778@80 | AMD1727 | |
| 245/75R16 | 111 T | 13 | 30.5 | 500 A B | 2403@44 | AMD1703 |
| LT245/75R16 | 120/116 S | 16 | 30.5 | 3042/2778@80 | AMD1731 | |
| 255/70R16 | 111 T | 13 | 30.1 | 500 A B | 2403@44 | AMD1709 |
| 265/70R16 | 112 T | 13 | 30.6 | 500 A B | 2469@44 | AMD1711 |
| 265/75R16 | 116 T | 13 | 31.7 | 500 A B | 2756@44 | AMD1705 |
| LT265/75R16 | 123/120 S | 16 | 31.7 | 3415/3085@80 | AMD1733 | |
| LT285/75R16 | 126/123 S | 16 | 32.8 | 3748/3417@80 | AMD1735 | |
| LT235/80R17 | 120/117 S | 16 | 31.8 | 3085/2835@80 | AMD1016 | |
| 245/65R17 XL | 111 T | 13 | 29.5 | 500 A B | 2403@50 | AMD1717 |
| 245/70R17 | 110 T | 13 | 30.6 | 500 A B | 2337@44 | AMD1713 |
| LT245/70R17 | 119/116 S | 16 | 30.6 | 3000/2756@80 | AMD1739 | |
| LT245/75R17 | 121/118 S | 16 | 31.5 | 3197/2910@80 | AMD1737 | |
| 265/70R17 | 115 T | 13 | 31.7 | 500 A B | 2679@44 | AMD1715 |
| LT265/70R17 | 121/118 S | 16 | 31.7 | 3197/2910@80 | AMD1741 | |
| LT285/70R17 | 121/118 S | 16 | 32.8 | 3197/2910@80 | AMD1743 | |
| 265/60R18 XL | 114 T | 13 | 30.5 | 500 A B | 2601@50 | AMD1719 |
| 265/70R18 | 116 T | 13 | 32.6 | 500 A B | 2756@44 | AMD1101 |
| LT265/70R18 | 124/121 S | 16 | 32.6 | 3525/3195@80 | AMD1104 | |
| LT275/65R18 | 123/120 S | 16 | 32.1 | 3415/3085@80 | AMD1076 | |
| 275/65R18 XL | 116 T | 13 | 32.1 | 500 A B | 2756@50 | AMD1106 |
| LT275/70R18 | 125/122 S | 16 | 33.2 | 3640/3305@80 | AMD1078 | |
| LT285/65R18 | 125/122 S | 16 | 32.6 | 3640/3305@80 | AMD1013 | |
| 265/50R20 XL | 111 T | 13 | 30.5 | 500 A B | 2405@50 | AMD1102 |
| LT265/60R20 | 121/118 S | 16 | 32.5 | 3195/2910@80 | AMD1074 | |
| 275/55R20 XL | 117 T | 13 | 31.9 | 500 A B | 2833@50 | AMD1721 |
| 275/60R20 XL | 116 T | 13 | 33 | 500 A B | 2756@50 | AMD1107 |
| LT275/65R20 | 126/123 S | 16 | 34.1 | 3750/3415@80 | AMD1077 | |
| LT285/55R20 | 122/119 S | 16 | 32.4 | 3305/3000@80 | AMD1108 |
Get this: We actually trust our drivers. That’s what makes us different, and why our warranty is the best around.
Take a look at the big points and the finer details.