Everyday dependability. Built to last. The Recon CUV combines modern design and long-lasting performance for today’s SUVs, crossovers, and trucks. With a smooth, quiet ride and reliable traction mile after mile, it’s the tire made to keep up with real life—and the people who keep it moving.
Light Snow Traction
Quiet Ride
Handling
Long Tread Life
Quick Response
Wet Traction
A steady 5-rib footprint keeps more rubber on the road for confident handling and road-ready control—the kind you can feel every time you change lanes, dodge traffic, or take the long way home.
A thoughtfully tuned tread shape helps quiet road noise, delivering a smoother, calmer drive— whether you’re cruising Main Street or chewing through miles of open highway.
Deep grooves move water out fast, while hundreds of tiny biting edges hold on tight in rain and light snow—built for real weather, real roads, real life.
Quickly find the right tire for your vehicle with our easy-to-use size chart.
| Size | LI/SR | Tread Depth (32nds) | Overall Diameter (inch) | UTQG | Max Load @PSI | Item Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70R14 XL | 98 H | 10 | 25.4 | 560 A A | 1655@50 | AMD0316 |
| 215/70R15 | 98 H | 10 | 26.9 | 560 A A | 1655@44 | AMD0320 |
| 215/75R15 | 100 T | 11 | 27.7 | 560 A A | 1765@44 | AMD0303 |
| 225/70R15 | 100 H | 11 | 27.4 | 560 A A | 1765@44 | AMD0322 |
| 225/75R15 | 102 T | 11 | 28.3 | 560 A A | 1875@44 | AMD0305 |
| 235/70R15 | 103 H | 11 | 28 | 560 A A | 1930@44 | AMD0323 |
| 235/75R15 XL | 109 T | 11 | 28.9 | 560 A A | 2270@50 | AMD0471 |
| 215/65R16 XL | 102 H | 11 | 27 | 560 A A | 1875@50 | AMD0377 |
| 215/70R16 | 100 H | 11 | 27.9 | 560 A A | 1765@44 | AMD0324 |
| 225/70R16 | 103 H | 11 | 28.4 | 560 A A | 1930@44 | AMD0326 |
| 225/75R16 XL | 108 T | 11 | 29.3 | 560 A A | 2205@50 | AMD0306 |
| 235/70R16 | 106 H | 11 | 29 | 560 A A | 2095@44 | AMD0328 |
| 245/70R16 XL | 111 H | 11 | 29.5 | 560 A A | 2405@50 | AMD0330 |
| 245/75R16 | 111 T | 11 | 30.5 | 560 A A | 2405@44 | AMD0307 |
| 255/70R16 | 111 H | 11 | 30.1 | 560 A A | 2405@44 | AMD0331 |
| 265/70R16 | 112 H | 11 | 30.6 | 560 A A | 2470@44 | AMD0370 |
| 265/75R16 | 116 T | 11 | 31.7 | 560 A A | 2755@44 | AMD0310 |
| 225/55R17 XL | 101 H | 11 | 26.8 | 560 A A | 1820@50 | AMD0388 |
| 225/60R17 | 99 H | 11 | 27.6 | 560 A A | 1710@44 | AMD0387 |
| 225/65R17 | 102 H | 11 | 28.5 | 560 A A | 1875@44 | AMD0380 |
| 235/60R17 | 102 H | 11 | 28.1 | 560 A A | 1875@44 | AMD0385 |
| 235/65R17 XL | 108 H | 11 | 29.1 | 560 A A | 2205@50 | AMD0382 |
| 235/70R17 XL | 111 H | 11 | 30 | 560 A A | 2405@50 | AMD0376 |
| 245/65R17 XL | 111 H | 11 | 29.5 | 560 A A | 2405@50 | AMD0384 |
| 245/70R17 | 110 H | 11 | 30.6 | 560 A A | 2335@44 | AMD0378 |
| 265/65R17 | 112 H | 11 | 30.6 | 560 A A | 2470@44 | AMD0372 |
| 265/70R17 | 115 H | 11 | 31.7 | 560 A A | 2680@44 | AMD0379 |
| 285/65R17 | 116 H | 11 | 31.6 | 560 A A | 2755@44 | AMD0373 |
| 225/55R18 | 98 V | 11 | 27.8 | 560 A A | 1655@44 | AMD0399 |
| 225/60R18 | 100 H | 11 | 28.6 | 560 A A | 1765@44 | AMD0393 |
| 235/55R18 XL | 104 V | 11 | 28.2 | 560 A A | 1985@50 | AMD0392 |
| 235/60R18 XL | 107 V | 11 | 29.1 | 560 A A | 2150@50 | AMD0395 |
| 235/65R18 XL | 110 H | 10 | 30 | 560 A A | 2335@50 | AMD0340 |
| 245/60R18 | 105 V | 11 | 29.6 | 560 A A | 2040@44 | AMD0397 |
| 255/55R18 XL | 109 V | 11 | 29 | 560 A A | 2270@50 | AMD0394 |
| 255/65R18 | 111 H | 11 | 31.1 | 560 A A | 2405@44 | AMD0391 |
| 255/70R18 | 113 H | 11 | 32.1 | 560 A A | 2535@44 | AMD0371 |
| 265/60R18 | 110 H | 11 | 30.5 | 560 A A | 2335@44 | AMD0390 |
| 265/70R18 | 116 H | 11 | 32.6 | 560 A A | 2755@44 | AMD0375 |
| 275/65R18 | 116 H | 11 | 32.1 | 560 A A | 2755@44 | AMD0389 |
| 285/60R18 | 116 V | 11 | 31.5 | 560 A A | 2755@44 | AMD0398 |
| 225/55R19 | 99 V | 10 | 28.8 | 560 A A | 1710@44 | AMD0342 |
| 235/45R19 XL | 99 H | 10 | 27.4 | 560 A A | 1710@50 | AMD0350 |
| 235/50R19 | 99 V | 10 | 28.3 | 560 A A | 1710@44 | AMD0348 |
| 235/55R19 XL | 105 V | 11 | 29.2 | 560 A A | 2040@50 | AMD0344 |
| 245/55R19 XL | 107 H | 10 | 29.7 | 560 A A | 2150@50 | AMD0346 |
| 235/55R20 XL | 105 V | 10 | 30.2 | 560 A A | 2040@50 | AMD0352 |
| 245/50R20 XL | 105 V | 10 | 29.7 | 560 A A | 2040@50 | AMD0356 |
| 255/50R20 XL | 109 H | 11 | 30.1 | 560 A A | 2270@50 | AMD0358 |
| 255/55R20 XL | 110 H | 11 | 31 | 560 A A | 2335@50 | AMD0354 |
| 265/50R20 | 107 V | 11 | 30.5 | 560 A A | 2150@44 | AMD0396 |
| 275/55R20 XL | 117 V | 11 | 31.3 | 560 A A | 2835@50 | AMD0657 |
| 275/60R20 | 115 H | 11 | 33 | 560 A A | 2680@44 | AMD0400 |
| 285/50R20 | 112 V | 11 | 31.3 | 560 A A | 2470@44 | AMD0658 |
| 275/50R22 XL | 115 H | 11 | 32.9 | 560 A A | 2680@50 | AMD0360 |
| 285/45R22 XL | 114 H | 11 | 32.1 | 560 A A | 2600@50 | AMD0362 |
Get this: We actually trust our drivers. That’s what makes us different, and why our warranty is the best around.
Take a look at the big points and the finer details.